جدول طرح های درمان خانواده مبتنی بر شرکت های کوچک و متوسط (طرح های sme)
Small & Medium Enterprises (SME)
SME
SME 1 | SME 2 | SME 3 | SME 4 | SME 5 | |
---|---|---|---|---|---|
بستری، جراحی عمومی | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جراحی های تخصصی | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمبولانس (داخل و بین شهری) | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
زایمان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارا کلینیکی ۱ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارا کلینیکی ۲ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جراحی های سرپایی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزمایشگاهی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رفع عیوب انکساری دو چشم | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
غربالگری جنین | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دندانپزشکی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
درمان نازایی و ناباروری | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمعک (دوگوش) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
عینک و لنز طبی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
نکته ۱
جهت محاسبه تعداد نفرات برای محاسبه حق بیمه خالص میبایست کلیه متقاضیان بیمه نامه (بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل درخواستی (بیمه شدگان فرعی) را بعنوان تعداد گروههای هدف در نظر گرفت.
نکته ۲
حق بیمه های اعلام شده در جدول ۲ به صورت خالص بوده و مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ اضافه میگردد.
عنوان پوشش | شرح |
---|---|
بستری، جراحی عمومی | جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care |
جراحی های تخصصی | جبران هزینه های اعمال جراحی مهم مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک ستون فقرات، گامانایف، قلب، پیوند ریه، کبد، کلیه و مغز استخوان، شیمی درمانی، رادیوتراپی |
آمبولانس | هزینه آمبولانس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشک معالج |
زایمان | جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین |
پارا کلینیکی ۱ | جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع رادیوگرافی، انواع اسکن، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری |
پارا کلینیکی ۲ | جبران هزینه های مربوط به انواع آندوسکوپی، تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری – PFT)، نوار عضله EMG، نوار عصبNCV ، نوار مغز EEG، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، نوار قلب، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم |
جراحی های سرپایی | جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی |
آزمایشگاهی | هزینههای خدمات آزمایشگاهی(به غیر از چکاپ) شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی پاتولوژی و فیزیوتراپی |
رفع عیوب انکساری دو چشم | لیزیک و جبران هزینههای جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمهگر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا با جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیکبینی یا دوربینی بهعلاوه نصف آستیگمات) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد |
غربالگری جنین | جبران هزینه های تست های غربالگری جنین شامل مارکرهای جنینی و آزمایشات ژنتیک جنین |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | جبران هزینه های ویزیت و دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور ، صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس (غیر بستری) |
دندانپزشکی | جبران هزینه های دندان پزشکی و جراحی لثه (به جز ایمپلنت، ارتودنسی و دندان مصنوعی) |
درمان نازایی و ناباروری | هزینه های درمان نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط IUI، ZIFT، GIFT، میکرو اینجکشن و IVF |
سمعک (دوگوش) | خرید سمعک (دو گوش) |
عینک و لنز طبی | جبران هزینه های عینک یا لنز طبی |
اضافه نرخ:
در صورت عدم وجود دفترچه بیمهگر پایه (تامین اجتماعی و …)، بیمهگذار میبایست ۱۸% اضافه نرخ پرداخت نماید.
بازه سنی و اضافه نرخ سنی:
ارائه پوشش به بیمه شدگان بیمه نامه های SME مطابق با روش اجرایی صدور بیمهنامههای درمان تکمیلی خانواده (PIP010)، از بازه سنی صفر تا ۷۰ سال تمام و بدون اضافه نرخ سنی امکانپذیر میباشد.